2016年11月11日到今天|2016年11月01日全国各地大蒜价格最新行情

来源:产品 发布时间:2019-02-17 点击:

【www.joewu.cn--产品】

大蒜价格最新行情  

  【大蒜价格】

  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

  大蒜 普通斤 7.50 6.50 7.00 北京新发地农产品有限公司 2016-11-1

  大蒜 16.00 6.00 8.00 江苏凌家塘农副产品批发市场 2016-11-1

  大蒜 0.00 14.00 14.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-11-1

  大蒜 15.90 15.70 15.80 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-11-1

  大蒜 本地 15.00 15.00 15.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-11-1

  大蒜 13.00 11.00 12.00 山东滕州蔬菜批发市场 2016-11-1

  大蒜 中牟|普通|公斤 12.00 11.00 11.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-11-1

  大蒜 9.00 7.00 8.00 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-11-1

  大蒜 13.40 13.00 13.20 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 2016-11-1

  大蒜苗 山东/散装 11.00 9.00 10.00 浙江金华农产品批发市场 2016-11-1

  大蒜 山东/袋装 15.00 13.00 14.00 浙江金华农产品批发市场 2016-11-1

  大蒜 16.00 13.00 14.50 北京大洋路农副产品批发市场 2016-11-1

  大蒜 15.60 15.00 15.30 山西省太原市河西农副产品市场 2016-11-1

  大蒜 14.00 12.00 13.00 陕西咸阳新阳光批发市场 2016-11-1

  大蒜 山东 15.20 13.60 14.40 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2016-11-1

  大蒜头 山东 14.00 12.00 13.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-1

  大蒜 苏州、苏北、山东 9.00 7.00 8.00 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-1

  大蒜籽 0.00 0.00 14.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-1

  大蒜 0.00 0.00 12.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-1

  大蒜 13.00 12.00 12.50 徐州农副产品中心批发市场 2016-11-1

本文来源:http://www.joewu.cn/keji/99299/

上一篇:[药品终端网]从终端场景到人才战略 乐视金融已握有一手好牌
下一篇:[亚玛顿股票]亚玛顿:新产品有待产能释放
推荐内容

Copyright @ 2013 - 2018 金融屋财经网 All Rights Reserved

金融屋财经网 版权所有 京ICP备16605803号