2016年2月14日农历_2016年02月14日今日全国玉米价格最新行情预测

来源:最新动态 发布时间:2013-05-17 点击:

【www.joewu.cn--最新动态】

今日全国玉米价格  

  金融屋财经网(www.joewu.cn)02月14日讯

  2016年2月14日全国玉米价格如下:

  江苏省 邳州市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1780.00 元/吨

  江苏省 淮阴县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1771.00 元/吨

  江苏省 赣榆县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1760.00 元/吨

  江苏省 贾汪区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  江苏省 如皋市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1880.00 元/吨

  江苏省 淮安区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1840.00 元/吨

  江苏省 泗洪县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1850.00 元/吨

  江苏省 如皋市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1990.00 元/吨

  江苏省 盱眙县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  江苏省 如东县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  辽宁省 阜新县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2050.00 元/吨

  辽宁省 辽中县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1950.00 元/吨

  辽宁省 连山区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1950.00 元/吨

  辽宁省 昌图县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1960.00 元/吨

  辽宁省 新民市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  辽宁省 凌源市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1876.00 元/吨

  辽宁省 建平市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  辽宁省 北镇市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1921.00 元/吨

  辽宁省 东陵区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2060.00 元/吨

  辽宁省 铁岭县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 北宁市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1980.00 元/吨

  内蒙古 宁城县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  内蒙古 扎兰屯 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1980.00 元/吨

  内蒙古 开鲁县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2020.00 元/吨

  内蒙古 喀喇沁 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1850.00 元/吨

  四川省 梓潼县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  四川省 东坡区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  四川省 叙永县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2060.00 元/吨

  四川省 眉山县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2008.00 元/吨

  四川省 剑阁县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  四川省 崇州市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  四川省 资中县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2135.00 元/吨

  山东省 任城区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 平度市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1780.00 元/吨

  山东省 宁阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1650.00 元/吨

  山东省 莱西市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1870.00 元/吨

  山东省 莒县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 曹县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1680.00 元/吨

  山东省 东港区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1780.00 元/吨

  山东省 鄄城县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1700.00 元/吨

  山东省 阳信县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 邹城市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1769.00 元/吨

  山东省 龙口市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1780.00 元/吨

  山东省 桓台县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 郯城县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 河东区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1790.00 元/吨

  山东省 嘉祥县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1860.00 元/吨

  江西省 鄱阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  江西省 高安市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2090.00 元/吨

  江西省 南昌县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1980.00 元/吨

  江西省 渝水区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  江西省 新建县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2160.00 元/吨

  江西省 临川市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2190.00 元/吨

  江西省 余江县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  湖南省 新化县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  湖南省 娄星区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2105.00 元/吨

  湖南省 茶陵县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2150.00 元/吨

  湖南省 炎陵县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2105.00 元/吨

  湖南省 安化县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  湖南省 长沙市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2180.00 元/吨

  湖南省 资阳区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2200.00 元/吨

  湖南省 江华瑶 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1950.00 元/吨

  湖南省 衡阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  湖南省 湘潭县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2160.00 元/吨

  湖南省 隆回县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  湖南省 零陵区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2050.00 元/吨

  河南省 唐河县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 上蔡县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2200.00 元/吨

  河南省 汝州市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1820.00 元/吨

  河南省 安阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1600.00 元/吨

  河南省 中牟县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1780.00 元/吨

  河南省 宛城区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2785.00 元/吨

  河南省 平舆县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 嵩县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1740.00 元/吨

  河南省 确山县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1700.00 元/吨

  河南省 汝南县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 宜阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1780.00 元/吨

  河南省 西平县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1910.00 元/吨

  河南省 登封市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 平桥区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 偃师市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1780.00 元/吨

  河南省 西平县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 济源市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1580.00 元/吨

  湖北省 汉川市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 蔡甸区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 襄阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1949.00 元/吨

  湖北省 武穴市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2050.00 元/吨

  湖北省 枝江市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  湖北省 松滋市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2200.00 元/吨

  湖北省 当阳市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2140.00 元/吨

  湖北省 赤壁市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  湖北省 孝南区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2060.00 元/吨

  吉林省 公主岭 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1860.00 元/吨

  吉林省 梨树县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2080.00 元/吨

  吉林省 蛟河市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  吉林省 舒兰市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2060.00 元/吨

  吉林省 扶余县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1760.00 元/吨

  吉林省 双辽市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  吉林省 榆树市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1990.00 元/吨

  山西省 襄汾县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1700.00 元/吨

  山西省 寿阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1770.00 元/吨

  山西省 乡宁县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1600.00 元/吨

  山西省 原平市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 洪洞县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 寿阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1750.00 元/吨

  山西省 高平市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1680.00 元/吨

  山西省 屯留县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1750.00 元/吨

  山西省 永济市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1650.00 元/吨

  山西省 榆次区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 稷山县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1600.00 元/吨

  山西省 翼城县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 长治县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1740.00 元/吨

  山西省 尧都区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  浙江省 新昌县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2230.00 元/吨

  浙江省 桐庐县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2160.00 元/吨

  浙江省 嵊州市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2600.00 元/吨

  浙江省 天台县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2050.00 元/吨

  安徽省 凤阳县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  安徽省 蚌埠市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1730.00 元/吨

  安徽省 贵池市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  安徽省 定远县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1850.00 元/吨

  安徽省 谯城区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  安徽省 和县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  安徽省 泗县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  安徽省 宿松县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1880.00 元/吨

  安徽省 颍州区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1860.00 元/吨

  安徽省 濉溪县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  安徽省 阜南县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 玉田县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  河北省 昌黎县玉米 15%水分 1805.00 元/吨

  河北省 新乐市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1700.00 元/吨

  河北省 平乡县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1660.00 元/吨

  河北省 固安县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1760.00 元/吨

  河北省 辛集市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1760.00 元/吨

  河北省 肥乡县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1650.00 元/吨

  河北省 滦县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 迁安市 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 青县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 灵寿县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 临西县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1810.00 元/吨

  河北省 沧县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1820.00 元/吨

  河北省 古治区 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1812.00 元/吨

  河北省 阜城县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1810.00 元/吨

  黑龙江 鸡东县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  黑龙江 巴彦县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  黑龙江 依兰县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1860.00 元/吨

  黑龙江 梅里斯 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2150.00 元/吨

  黑龙江 集贤县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  黑龙江 漠河县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 2200.00 元/吨

  黑龙江 集贤县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1900.00 元/吨

  黑龙江 望奎县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1800.00 元/吨

  陕西省 华县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1600.00 元/吨

  陕西省 长安县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1680.00 元/吨

  陕西省 勉县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1680.00 元/吨

  陕西省 礼泉县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1500.00 元/吨

  陕西省 长安县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1700.00 元/吨

  陕西省 眉县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1600.00 元/吨

  陕西省 耀县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1700.00 元/吨

  陕西省 武功县 2月14日 玉米玉米价格最新行情 15%水分 1580.00 元/吨

本文来源:http://www.joewu.cn/gongsi/48851/

上一篇:[2016年2月14日农历]2016年02月14日92号汽油价格调整最新消息
下一篇:[2月14日好不好]02月14日全国生猪价格最新行情、今日猪价一览表

Copyright @ 2013 - 2018 金融屋财经网 All Rights Reserved

金融屋财经网 版权所有 京ICP备16605803号