2016年九月九日|2016年9月23日全国大葱价格最新行情

来源:产品 发布时间:2018-04-06 点击:

【www.joewu.cn--产品】

大葱价格  

  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

  大葱 山东/散装 6.00 5.60 5.80 浙江金华农产品批发市场 2016-9-23

  大葱 0.00 0.00 2.50 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 2016-9-23

  大葱 0.00 0.00 1.00 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2016-9-23

  大葱 新疆 0.00 0.00 2.00 新疆克拉玛依农副产品批发市场 2016-9-23

  大葱 1.60 1.00 1.30 徐州农副产品中心批发市场 2016-9-23

  大葱 0.00 0.00 2.80 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-9-23

  大葱 上海、山东 2.60 2.00 2.30 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-9-23

  大葱 3.20 2.40 2.80 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-9-23

  大葱 0.00 0.00 2.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-9-23

  大葱 2.40 2.00 2.20 北京大洋路农副产品批发市场 2016-9-23

  大葱 0.80 0.60 0.70 山西省新绛县蔬菜批发市场 2016-9-23

  大葱 2.00 1.40 1.70 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-9-23

  大葱 1.80 1.60 1.70 山西省太原市河西农副产品市场 2016-9-23

  大葱 0.00 1.00 1.00 河北石家庄高邑蔬菜大市场 2016-9-23

  大葱 江苏、山东 3.40 3.00 3.20 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-9-23

本文来源:http://www.joewu.cn/keji/91694/

上一篇:【2016年九月九日】2016年9月23日全国绿豆价格最新行情
下一篇:watchos 5.1.3_watchOS 3新功能体验评测:面目一新 核心不变

Copyright @ 2013 - 2018 金融屋财经网 All Rights Reserved

金融屋财经网 版权所有 京ICP备16605803号